DAL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA IN VENETO, ATTRAVERSO TRENTINO E LOMBARDIA PER MONITORARE LA SALUTE DEI LAGHI MONTANI
Anche nel 2023 il Keep Clean and Run è stato l’evento di lancio di Let’s Clean Up Europe, campagna di sensibilizzazione europea coordinata da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale che intende unire tutte le azioni di clean-up e di plogging organizzate in Europa.
Sabato 29 aprile la partenza dell’edizione 2023 ha rappresentato un evento dal forte potere simbolico: la location scelta, ricca di significato, è stata infatti Malga Ciapela, sotto il ghiacciaio della Marmolada, tragico esempio dell’effetto del surriscaldamento globale sulle nostre montagne. Il percorso si è sviluppato poi in sette tappe, che, attraversando il Trentino, sono giunte nel bresciano e nel bergamasco, per concludersi con un evento finale venerdì 5 maggio a Gandino (BG). Il suggestivo paesaggio montano è stato la cornice di tutto il tracciato del KCR23, che ha toccato luoghi di autentica bellezza come la Val di Fassa, la Val di Fiemme, la Valsugana per passare a Trento (con un arrivo in occasione del Trento Film Festival), e poi il lago di Ledro, il lago di Idro, fino alla conca del Farno e alla Val Gandino.
Lungo il tracciato sono inoltre stati individuati 15 laghi nei quali è stato effettuato un campionamento per verificare la presenza di microplastiche, in collaborazione con il Dipartimento Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano, sotto la direzione del prof. Marco Parolini. I risultati di questa ricerca saranno poi pubblicati, dando vita ad una vera e propria attività di citizen science, in cui i runner e il team a supporto della manifestazione sono diventati “ricercatori per un giorno”, per aiutare a comprendere meglio insieme gli effetti dell’inquinamento in ambienti apparentemente incontaminati.
Roberto Cavallo, eco-atleta, e Vitor Pereira, runner sensibile ai temi ambientali, sono stati accompagnati in tutte le tappe da coloro che hanno voluto correre e ripulire un tratto di percorso insieme.
TAPPA 1 | Sabato 29 aprile 2023
Malga Ciapela – Predazzo
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Rocca Pietore | Partenza del Keep Clean and Run 2023 | Malga Ciapela Rocca Pietore (BL) |
11:00 | Comune di Canazei | Azione di pulizia | Via Roma 12 Canazei (TN) |
12:45 | Comune di San Giovanni di Fassa | Azione di pulizia | Piaza de Comun 1 San Giovanni di Fassa (TN) |
13:00 | Comune di Soraga di Fassa | Azione di pulizia | Stradon de Fascia 22 Soraga di Fassa (TN) |
14:15 | Comune di Moena | Azione di pulizia | Piaz de Sotegrava Moena (TN) |
16:45 | Comune di Predazzo | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Piazza santi Filippo e Giacomo 3 Predazzo (TN) |
TAPPA 2 | Domenica 30 aprile 2023
Cavalese – Telve
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:15 | Comune di Cavalese | Partenza e azione di pulizia | Piazza Italia Cavalese (TN) |
15:00 | Comune di Carzano | Azione di Pulizia | Piazza Municipio 1 Carzano (TN) |
16:15 | Comune di Telve | Azione di Pulizia | Via Borgo (rotonda vicino Sp 110-Telve) Telve (TN) |
17:00 | Comune di Telve | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Piazza Vecchia, di fronte al comune Telve (TN) |
TAPPA 3 | Lunedì 1° maggio 2023
Castelnuovo – Trento
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Castelnuovo | Partenza e azione di pulizia | Piazza Municipio 1, di fronte al Comune Castelnuovo (TN) |
11:00 | Comune di Novaledo | Azione di pulizia | Via lungo monti 2, presso Maso Belvedere Novaledo (TN) |
12:00 | Comune di Levico Terme | Azione di pulizia | Viale Rovigo, Parco Asburgico Levico Terme (TN) |
14:00 | Comune di Tenna | Azione di pulizia | Località Pineta Alberè, di fronte Villa Margherita Tenna (TN) |
14:30 | Comune di Pergine Valsugana | Azione di pulizia | Via dei Pescatori, Centro Nautico Ekon ASD Pergine Valsugana (TN) |
16:45 | Comune di Trento | Azione di pulizia | Piazza Venezia Trento |
17:30 | Comune di Trento | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Piazza del Duomo Trento |
TAPPA 4 | Martedì 2 maggio 2023
Trento – Isera
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:15 | Comune di Trento | Partenza e azione di pulizia | Via Endrici 23, Collegio Arcivescovile Celestino Endrici Trento |
09:30 | Comune di Trento | Azione di pulizia | Via della Toresèla 1, loc. Sardagna, Scuola Primaria “A. De Gasperi” Trento |
11:30 | Comune di Vallelaghi | Azione di pulizia | Via Nazionale 108-111, Parco due Laghi Padergnone, Vallelaghi (TN) |
12:00 | Comune di Madruzzo | Azione di pulizia | Localita, Castel Toblino 1, Castel Toblino Madruzzo (TN) |
12:45 | Comune di Dro | Azione di pulizia | Chiesa di Santa Lucia, Piazza Mercato Dro (TN) |
13:15 | Comune di Cavedine | Azione di pulizia | Lido Paradise Lago di Cavedine SP214 Cavedine (TN) |
14:00 | Comune di Drena | Azione di pulizia | Via Roma 12, di fronte al Comune Drena (TN) |
17:15 | Comune di Isera | Azione di pulizia | Parco comunale Isera (TN) |
18:00 | Comune di Isera | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Parco comunale Isera (TN) |
TAPPA 5 | Mercoledì 3 aprile 2023
Rovereto – Ledro
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:15 | Comune di Rovereto | Partenza e azione di pulizia | Pista ciclabile di via Lungo Leno presso il sottopasso alla statale e ferrovia, di fianco alla piscina comunale Rovereto (TN) |
09:15 | Comune di Mori | Azione di pulizia | Via Giovanni XXIII 1, Istituto Comprensivo Di Mori Mori (TN) |
11:45 | Comune di Nago-Torbole | Azione di pulizia | Zona naturale rivalorizzata delle Foci del Sarca Nago-Torbole (TN |
13:00 | Comune di Arco | Incontro con Amministrazione comunale | Spiaggia Lido di Arco – Baia Azzurra Arco (TN) |
13:00 | Comune di Riva del Garda | Azione di pulizia | Via Giardini di Porta Orientale, Giardini di Porta Orientale Riva del Garda (TN) |
16:45 | Comune di Ledro | Azione di pulizia | Via al Lago, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro Ledro (TN) |
17:30 | Comune di Ledro | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Via al Lago, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro Ledro (TN) |
TAPPA 6 | Giovedì 4 maggio 2023
Ledro – Idro
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Ledro | Partenza | Piazza Milin, Tiarno di Sopra (TN) |
12:00 | Comune di Storo | Azione di pulizia | Piazza Europa 5, di fronte al Comune Storo (TN) |
14:15 | Comune di Bagolino | Azione di pulizia | Ponte Caffaro ansa fiume Chiese, via Reffino 45 Bagolino (BS) |
14:15 | Comune di Bondone | Azione di pulizia | Via Porto Camarelle, 3, Spiaggia Campeggio Miralago Bondone (BS) |
16:15 | Comune di Idro | Azione di pulizia | Via Lungo Lago Vittoria 1, Parco Togni Crone, Idro (BS) |
17:00 | Comune di Idro | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Lemprato, La panchina dell’amore Lemprato, Idro (BS) |
TAPPA 7 | Venerdì 5 maggio 2023
Malegno – Gandino
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:00 | Comune di Malegno | Partenza e evento di pulizia | Scuole Elementari/Medie di Malegno, via Cava 7 Malegno (BS) |
09:00 | Comune di Darfo Boario Terme | Azione di Pulizia | Piazza Abbeveratore Darfo Boario Terme (BS) |
11:10 | Comune di Costa Volpino | Incontro con Amministrazione comunale | Circolo Nautico Bersaglio Costa Volpino (BG) |
13:40 | Comune di Sovere | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Monte di Sovere, Museo – Rifugio Malga Lunga Sovere (BG) |
14:00 | Comune di Gandino | Azione di Pulizia | via Cesare Battisti 1 Gandino (BG) |
17:00 | Comune di Gandino | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Piazza Vittorio Veneto, di fronte al Comune Gandino (BG) |